Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Leitung Leitung | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchungsdetails |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. SEFK(10) | Kurstitel Sich selbst und andere gesund führen | Leitung Nicole Korte | Zeitraum 26.10.26 — 28.10.26 | Freie Plätze | Preis 435,00 € | Buchungsdetails |
Kursnr. GLIIIFK(6) | Kurstitel Methoden und der Blick auf die Organisation | Leitung Patrick Arante | Zeitraum 05.10.26 — 07.10.26 | Freie Plätze | Preis 435,00 € | Buchungsdetails |
Kursnr. GLIII(o5) | Kurstitel Systemische Interventionen - online | Leitung Eva Georg | Zeitraum 16.07.26 — 18.07.26 | Freie Plätze | Preis 415,00 € | Buchungsdetails |
Kursnr. SE(o14) | Kurstitel Life-Balance und Burnout-Prävention - online | Leitung Nicole Korte | Zeitraum 07.12.26 — 09.12.26 | Freie Plätze | Preis 415,00 € | Buchungsdetails |
Kursnr. SE(o13) | Kurstitel Unsichtbare Bindungen in der Herkunftsfamilie - online | Leitung Nicole Korte | Zeitraum 16.11.26 — 18.11.26 | Freie Plätze | Preis 415,00 € | Buchungsdetails |
Kursnr. SE77 | Kurstitel Life-Balance und Burnout-Prävention | Leitung Renate Sepeur | Zeitraum 05.03.26 — 07.03.26 | Freie Plätze | Preis 415,00 € | Buchungsdetails |
Kursnr. VS294 | Kurstitel Moderieren mit Effizienz, Effektivität und Spaß | Leitung Sibylle Barth | Zeitraum 25.06.26 — 26.06.26 | Freie Plätze | Preis 295,00 € | Buchungsdetails |
Kursnr. VS271 | Kurstitel Systemische Therapie bei Angststörungen | Leitung Kornelia Schenk | Zeitraum 19.03.26 — 21.03.26 | Freie Plätze | Preis 415,00 € | Buchungsdetails |
Kursnr. VS274 | Kurstitel Potenzialentfaltung und die Veränderung von hinderlichen Glaubenssätzen | Leitung Tom Küchler | Zeitraum 15.06.26 — 17.06.26 | Freie Plätze | Preis 415,00 € | Buchungsdetails |
Kursnr. VS272 | Kurstitel Traumapädagogisches Arbeiten in Institutionen | Leitung Eva Georg | Zeitraum 24.04.26 — 26.04.26 | Freie Plätze | Preis 415,00 € | Buchungsdetails |
Powered by SEMCO®