| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Leitung Leitung | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchungsdetails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. VS283 | Kurstitel Einfach machen! | Leitung Lena Kannicht | Zeitraum 12.10.26 — 13.10.26 | Freie Plätze | Preis 295,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VS296 | Kurstitel Therapeutisches Zaubern | Leitung Thomas Dietz | Zeitraum 16.11.26 — 17.11.26 | Freie Plätze | Preis 295,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. ES-APP-2027 | Kurstitel Einführungsseminar-APP | Leitung Gabriele Dahn, Florian Torka | Zeitraum 05.08.26 — 07.08.26 | Freie Plätze | Preis 200,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VSo53 | Kurstitel Existenzgründung? | Leitung Martina Rosanski | Zeitraum am 22.10.26 | Freie Plätze | Preis 195,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VSo54 | Kurstitel Existenzgründung? | Leitung Martina Rosanski | Zeitraum am 11.02.27 | Freie Plätze | Preis 195,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VSo59 | Kurstitel Existenzgründung? | Leitung Martina Rosanski | Zeitraum am 07.10.27 | Freie Plätze | Preis 195,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. KFB-KIJU-2026 | Kurstitel Kompaktfortbildung Systemisches Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen | Leitung Friderike Degenhardt | Zeitraum 01.10.26 — 01.10.28 | Freie Plätze | Preis 190,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VSFK(o38) | Kurstitel Der systemische Blick - online | Leitung Tom Küchler | Zeitraum am 30.09.27 | Freie Plätze | Preis 180,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VSFK14 | Kurstitel Führung beginnt mit Klarheit | Leitung Tobias Rockenfeld | Zeitraum am 27.04.27 | Freie Plätze | Preis 180,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VSo47 | Kurstitel Master of Desaster - Der Resilienz-Powertag | Leitung Gesa Niggemann-Kasozi | Zeitraum am 01.12.26 | Freie Plätze | Preis 155,00 € | Buchungsdetails |
Powered by SEMCO®