| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Leitung Leitung | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchungsdetails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. VSo42 | Kurstitel Mit dem/der inneren Kritiker*in tanzen! | Leitung Doris Wallraff | Zeitraum 22.06.26 — 24.06.26 | Freie Plätze | Preis 415,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VS288 | Kurstitel Systemsprenger oder vom System Gesprengte!? | Leitung Jürgen Weihrauch | Zeitraum 19.11.26 — 21.11.26 | Freie Plätze | Preis 415,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VSo52 | Kurstitel ACT- Annehmen was ist - ändern was zählt | Leitung Tom Pinkall | Zeitraum 21.09.26 — 23.09.26 | Freie Plätze | Preis 415,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. GLIIFK(6) | Kurstitel Kommunikation und Gesprächsführung | Leitung Ulrike Reimann | Zeitraum 11.06.26 — 13.06.26 | Freie Plätze | Preis 435,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. SEFK(9) | Kurstitel Die Wirkkraft der Gruppendynamik nutzen | Leitung Ulrike Reimann | Zeitraum 27.07.26 — 29.07.26 | Freie Plätze | Preis 435,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. GLIFK(7) | Kurstitel Führung aus systemischer Sicht: Überzeugungen, Rolle und Haltungen | Leitung Sibylle Barth | Zeitraum 02.02.26 — 04.02.26 | Freie Plätze | Preis 435,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. SEFK(10) | Kurstitel Sich selbst und andere gesund führen | Leitung Nicole Korte | Zeitraum 26.10.26 — 28.10.26 | Freie Plätze | Preis 435,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. GLIIIFK(6) | Kurstitel Methoden und der Blick auf die Organisation | Leitung Patrick Arante | Zeitraum 05.10.26 — 07.10.26 | Freie Plätze | Preis 435,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VSFK(o35) | Kurstitel Mit Hirn, Herz und Hand systemisch führen und leiten - online | Leitung Tom Küchler | Zeitraum 04.05.26 — 06.05.26 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VSFK12 | Kurstitel Schüren oder Deeskalieren | Leitung Johanna Dunkl | Zeitraum 30.07.26 — 01.08.26 | Freie Plätze | Preis 440,00 € | Buchungsdetails |
Powered by SEMCO®