Course no. # | Course title Title | Trainer Trainer | Period Period | Free places Places | Fee Fee | custom_label_details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. ES-IAMB10 | Course title Einführung in die Institutsambulanz - APP | Trainer Annika Striby | Period on 10/24/25 | Free places | Fee | custom_label_details |
Course no. VS256 | Course title Systemisches Arbeiten mit Kindern | Trainer Annette Glück | Period 10/13/25 — 10/15/25 | Free places | Fee €395.00 | custom_label_details |
Course no. GLI(31) | Course title Systemische Handlungskonzepte in Praxis und Theorie | Trainer Annette Glück | Period 3/16/26 — 3/18/26 | Free places | Fee €415.00 | custom_label_details |
Course no. VS275 | Course title Systemisches Arbeiten mit Kindern | Trainer Annette Glück | Period 7/2/26 — 7/4/26 | Free places | Fee €415.00 | custom_label_details |
Course no. FT27 | Course title Therapeutisches Zaubern für Beratung und Therapie | Trainer Anna-Elisabeth Neumeyer | Period on 11/6/25 | Free places | Fee €110.00 | custom_label_details |
Course no. GLI(30) | Course title Systemische Handlungskonzepte in Praxis und Theorie | Trainer Anja Mecklenburg | Period 11/7/25 — 11/9/25 | Free places | Fee €395.00 | custom_label_details |
Course no. VS261 | Course title Systemisches Arbeiten mit Jugendlichen | Trainer Anja Mecklenburg | Period 12/4/25 — 12/6/25 | Free places | Fee €395.00 | custom_label_details |
Course no. WBB-FKS-WE-2-2026 | Course title Weiterbildung Systemische Beratung | Trainer Anja Mecklenburg | Period 11/14/26 — 9/16/29 | Free places | Fee €4,050.00 | custom_label_details |
Course no. VS292 | Course title Systemisches Arbeiten mit Jugendlichen | Trainer Anja Mecklenburg | Period 12/3/26 — 12/5/26 | Free places | Fee €415.00 | custom_label_details |
Course no. VS279 | Course title Systemischer Kinderschutz | Trainer Anja Mecklenburg | Period 7/30/26 — 8/1/26 | Free places | Fee €415.00 | custom_label_details |
Powered by SEMCO®