Course no. # | Course title Title | Trainer Trainer | Period Period | Free places Places | Fee Fee | custom_label_details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. GLIFK(6) | Course title Führung aus systemischer Sicht: Überzeugungen, Rolle und Haltungen | Trainer Sibylle Barth | Period 7/14/25 — 7/16/25 | Free places | Fee €415.00 | custom_label_details |
Course no. IA-APP-24 | Course title Informationsabend APP | Trainer Gabriele Dahn, Friderike Degenhardt | Period on 2/25/26 | Free places | Fee | custom_label_details |
Course no. IA-APP-23 | Course title Informationsabend APP und AKJP | Trainer Gabriele Dahn, Sandra Köhler | Period on 10/9/25 | Free places | Fee | custom_label_details |
Course no. IA-WB-23 | Course title Informationsabend Weiterbildung | Trainer Friderike Degenhardt, Annette Glück, Ludger Kühling | Period on 10/23/25 | Free places | Fee | custom_label_details |
Course no. SE72 | Course title Klar und präsent beraten | Trainer Sibylle Barth | Period 6/30/25 — 7/2/25 | Free places | Fee €395.00 | custom_label_details |
Course no. GLIIFK(o4) | Course title Kommunikation und Gesprächsführung - online | Trainer Nicole Korte | Period 9/29/25 — 10/1/25 | Free places | Fee €415.00 | custom_label_details |
Course no. SE73 | Course title Life-Balance und Burnout-Prävention | Trainer Eva Georg | Period 10/6/25 — 10/8/25 | Free places | Fee €395.00 | custom_label_details |
Course no. SE(o10) | Course title Life-Balance und Burnout-Prävention - online | Trainer Eva Georg | Period 12/12/25 — 12/14/25 | Free places | Fee €395.00 | custom_label_details |
Course no. VSo38 | Course title Master of Desaster - Der Resilienz-Powertag | Trainer Gesa Niggemann-Kasozi | Period on 12/3/25 | Free places | Fee €135.00 | custom_label_details |
Course no. VS264 | Course title Mediation hocheskalierender Familiensysteme | Trainer Almut Fuest-Bellendorf | Period 12/15/25 — 12/17/25 | Free places | Fee €395.00 | custom_label_details |
Powered by SEMCO®