| Course no. # | Course title Title | Trainer Trainer | Period Period | Free places Places | Fee Fee | custom_label_details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. VS294 | Course title Moderieren mit Effizienz, Effektivität und Spaß | Trainer Sibylle Barth | Period 6/25/26 — 6/26/26 | Free places | Fee €295.00 | custom_label_details |
| Course no. VS293 | Course title Traumabearbeitung in der Therapie 2 | Trainer Ulrike Held | Period 12/10/26 — 12/11/26 | Free places | Fee €295.00 | custom_label_details |
| Course no. VS287 | Course title Triathletische Formen der Beratung | Trainer Ludger Kühling | Period 11/12/26 — 11/13/26 | Free places | Fee €295.00 | custom_label_details |
| Course no. VS277 | Course title Damit die Augen unserer Kinder wieder mehr leuchten | Trainer Stefanie Kastl | Period 7/13/26 — 7/14/26 | Free places | Fee €295.00 | custom_label_details |
| Course no. VS283 | Course title Einfach machen! | Trainer Lena Kannicht | Period 10/12/26 — 10/13/26 | Free places | Fee €295.00 | custom_label_details |
| Course no. VS296 | Course title Therapeutisches Zaubern | Trainer Thomas Dietz | Period 11/16/26 — 11/17/26 | Free places | Fee €295.00 | custom_label_details |
| Course no. VS1027 | Course title Lust auf mehr – nur für APP/AKJP | Trainer Angela Wisberger | Period 3/9/29 — 3/10/29 | Free places | Fee €320.00 | custom_label_details |
| Course no. VS303 | Course title Sexualisierte Gewalt in Kindheit und Jugend | Trainer Eva Georg | Period 4/17/27 — 4/18/27 | Free places | Fee €320.00 | custom_label_details |
| Course no. VS280 | Course title Methodenkoffer für erfolgreiche Teamentwicklung | Trainer Ulrike Reimann | Period 9/17/26 — 9/19/26 | Free places | Fee €415.00 | custom_label_details |
| Course no. GLII(29) | Course title Systemische Gesprächsführung und Kommunikation | Trainer Martina Bientzle | Period 6/29/26 — 7/1/26 | Free places | Fee €415.00 | custom_label_details |
Powered by SEMCO®