Course no. # | Course title Title | Trainer Trainer | Period Period | Free places Places | Fee Fee | custom_label_details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. I_25-18-2 | Course title Supervision - online | Trainer Eva Georg | Period on 6/16/25 | Free places | Fee €120.00 | custom_label_details |
Course no. I_25-18-3 | Course title Supervision - online | Trainer Eva Georg | Period on 7/18/25 | Free places | Fee €120.00 | custom_label_details |
Course no. I_25-16-1 | Course title Supervision | Trainer Patrick Arante | Period 5/15/25 — 5/16/25 | Free places | Fee €350.00 | custom_label_details |
Course no. I_25-16-2 | Course title Supervision | Trainer Patrick Arante | Period 12/10/25 — 12/11/25 | Free places | Fee €320.00 | custom_label_details |
Course no. I_25-17 | Course title Supervision | Trainer Patrick Arante | Period 3/28/25 — 3/29/25 | Free places | Fee €350.00 | custom_label_details |
Course no. I_25-18-1 | Course title Supervision | Trainer Martina Bientzle | Period 2/10/25 — 2/11/25 | Free places | Fee €350.00 | custom_label_details |
Course no. SEFK(o3) | Course title Sich selbst und andere gesund führen - online | Trainer Nicole Korte | Period 12/15/25 — 12/17/25 | Free places | Fee €415.00 | custom_label_details |
Course no. SEFK(8) | Course title Sich selbst und andere gesund führen | Trainer Nicole Korte | Period 7/7/25 — 7/9/25 | Free places | Fee €415.00 | custom_label_details |
Course no. SGZZ-F-2025-WBTH | Course title SGZZ-zertifizierungsfähiges Zertifikat für die SG-Zertifizierung | Trainer | Period on 1/31/25 | Free places | Fee €50.00 | custom_label_details |
Course no. SGZZ-F-2025-WBSV | Course title SGZZ-zertifizierungsfähiges Zertifikat für die SG-Zertifizierung | Trainer | Period on 1/31/25 | Free places | Fee €50.00 | custom_label_details |
Powered by SEMCO®