Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Leitung Leitung | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchungsdetails |
---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. SE(o14) | Kurstitel Life-Balance und Burnout-Prävention - online | Leitung Nicole Korte | Zeitraum 07.12.26 — 09.12.26 | Freie Plätze | Preis 415,00 € | Buchungsdetails |
Kursnr. SE73 | Kurstitel Life-Balance und Burnout-Prävention | Leitung Eva Georg | Zeitraum 06.10.25 — 08.10.25 | Freie Plätze | Preis 395,00 € | Buchungsdetails |
Kursnr. SE77 | Kurstitel Life-Balance und Burnout-Prävention | Leitung Renate Sepeur | Zeitraum 05.03.26 — 07.03.26 | Freie Plätze | Preis 415,00 € | Buchungsdetails |
Kursnr. SE78 | Kurstitel Krisen und Wendepunkte | Leitung Gabriele Dahn | Zeitraum 12.03.26 — 14.03.26 | Freie Plätze | Preis 415,00 € | Buchungsdetails |
Kursnr. GLIIFK(o4) | Kurstitel Kommunikation und Gesprächsführung - online | Leitung Nicole Korte | Zeitraum 29.09.25 — 01.10.25 | Freie Plätze | Preis 415,00 € | Buchungsdetails |
Kursnr. GLIIFK(6) | Kurstitel Kommunikation und Gesprächsführung | Leitung Ulrike Reimann | Zeitraum 11.06.26 — 13.06.26 | Freie Plätze | Preis 435,00 € | Buchungsdetails |
Kursnr. SE82 | Kurstitel Klar und präsent beraten | Leitung Sibylle Barth | Zeitraum 16.11.26 — 18.11.26 | Freie Plätze | Preis 415,00 € | Buchungsdetails |
Kursnr. IA-WB-23 | Kurstitel Informationsabend Weiterbildung | Leitung Friderike Degenhardt, Annette Glück, Ludger Kühling | Zeitraum am 23.10.25 | Freie Plätze | Preis | Buchungsdetails |
Kursnr. IA-APP-23 | Kurstitel Informationsabend APP und AKJP | Leitung Gabriele Dahn, Sandra Köhler | Zeitraum am 09.10.25 | Freie Plätze | Preis | Buchungsdetails |
Kursnr. IA-APP-24 | Kurstitel Informationsabend APP | Leitung Gabriele Dahn, Friderike Degenhardt | Zeitraum am 25.02.26 | Freie Plätze | Preis | Buchungsdetails |
Powered by SEMCO®