| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Leitung Leitung | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchungsdetails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. VSo63 | Kurstitel Damit die Augen unserer Kinder wieder mehr leuchten | Leitung Stefanie Kastl | Zeitraum 13.12.27 — 14.12.27 | Freie Plätze | Preis 320,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. SE(o15) | Kurstitel Gefühlserbschaften in Beratung, Therapie und Coaching | Leitung Sven Rohde | Zeitraum 22.03.27 — 23.03.27 | Freie Plätze | Preis 320,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VS296 | Kurstitel Therapeutisches Zaubern | Leitung Thomas Dietz | Zeitraum 16.11.26 — 17.11.26 | Freie Plätze | Preis 295,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VSFK14 | Kurstitel Führung beginnt mit Klarheit | Leitung Tobias Rockenfeld | Zeitraum am 27.04.27 | Freie Plätze | Preis 180,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VS311 | Kurstitel Potenzialentfaltung und die Veränderung von hinderlichen Glaubenssätzen | Leitung Tom Küchler | Zeitraum 24.09.27 — 26.09.27 | Freie Plätze | Preis 450,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VSFK(o38) | Kurstitel Der systemische Blick - online | Leitung Tom Küchler | Zeitraum am 30.09.27 | Freie Plätze | Preis 180,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VSFK(o37) | Kurstitel Mit Hirn, Herz und Hand systemisch führen und leiten - online | Leitung Tom Küchler | Zeitraum 12.04.27 — 14.04.27 | Freie Plätze | Preis 490,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VSo52 | Kurstitel ACT- Annehmen was ist - ändern was zählt | Leitung Tom Pinkall | Zeitraum 21.09.26 — 23.09.26 | Freie Plätze | Preis 415,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VS286 | Kurstitel Traumabearbeitung in der Therapie 1 | Leitung Ulrike Held | Zeitraum 09.11.26 — 11.11.26 | Freie Plätze | Preis 415,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VS293 | Kurstitel Traumabearbeitung in der Therapie 2 | Leitung Ulrike Held | Zeitraum 10.12.26 — 11.12.26 | Freie Plätze | Preis 295,00 € | Buchungsdetails |
Powered by SEMCO®