| Course no. # | Course title Title | Trainer Trainer | Period Period | Free places Places | Fee Fee | custom_label_details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. VSo52 | Course title ACT- Annehmen was ist - ändern was zählt | Trainer Tom Pinkall | Period 9/21/26 — 9/23/26 | Free places | Fee €415.00 | custom_label_details |
| Course no. GLII(30) | Course title Systemische Gesprächsführung und Kommunikation | Trainer Renate Sepeur | Period 11/19/26 — 11/21/26 | Free places | Fee €415.00 | custom_label_details |
| Course no. SE(o14) | Course title Life-Balance und Burnout-Prävention - online | Trainer Nicole Korte | Period 12/7/26 — 12/9/26 | Free places | Fee €415.00 | custom_label_details |
| Course no. ES-IAMB14 | Course title Einführung in die Institutsambulanz - APP | Trainer Annika Striby | Period on 10/10/26 | Free places | Fee | custom_label_details |
| Course no. GLI(32) | Course title Systemische Handlungskonzepte in Praxis und Theorie | Trainer Anja Mecklenburg | Period 10/14/26 — 10/16/26 | Free places | Fee €415.00 | custom_label_details |
| Course no. VSo43 | Course title Systemische Konfliktlösungstools | Trainer Beatrix Kastrun | Period 10/19/26 — 10/21/26 | Free places | Fee €415.00 | custom_label_details |
| Course no. AKJP-ZQ-DA-2026 | Course title Ausbildung Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*in für Teilnehmende der Kursform Doppelapprobation/Zusatzqualifikation Systemische Therapie 2026 | Trainer Friderike Degenhardt | Period 6/19/26 — 7/31/28 | Free places | Fee €5,995.00 | custom_label_details |
| Course no. SE(o12) | Course title Systemische Biografiearbeit zwischen Wunsch und Wirklichkeit - online | Trainer Ludger Kühling | Period 9/21/26 — 9/23/26 | Free places | Fee €415.00 | custom_label_details |
| Course no. VS289 | Course title Mediation hocheskalierender Familiensysteme | Trainer Almut Fuest-Bellendorf | Period 11/23/26 — 11/25/26 | Free places | Fee €415.00 | custom_label_details |
| Course no. VS283 | Course title Einfach machen! | Trainer Lena Kannicht | Period 10/12/26 — 10/13/26 | Free places | Fee €295.00 | custom_label_details |
Powered by SEMCO®