Course no. # | Course title Title | Trainer Trainer | Period Period | Free places Places | Fee Fee | custom_label_details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. GLIII(o4) | Course title Systemische Interventionen - online | Trainer Nicole Korte | Period 10/6/25 — 10/8/25 | Free places | Fee €395.00 | custom_label_details |
Course no. GLIIIFK(5) | Course title Methoden und der Blick auf die Organisation | Trainer Nicole Korte | Period 10/13/25 — 10/15/25 | Free places | Fee €415.00 | custom_label_details |
Course no. I_25-16-1 | Course title Supervision | Trainer Patrick Arante | Period 5/15/25 — 5/16/25 | Free places | Fee €350.00 | custom_label_details |
Course no. I_25-16-2 | Course title Supervision | Trainer Patrick Arante | Period 12/10/25 — 12/11/25 | Free places | Fee €320.00 | custom_label_details |
Course no. I_25-17 | Course title Supervision | Trainer Patrick Arante | Period 3/28/25 — 3/29/25 | Free places | Fee €350.00 | custom_label_details |
Course no. I_25-18-1 | Course title Supervision | Trainer Martina Bientzle | Period 2/10/25 — 2/11/25 | Free places | Fee €350.00 | custom_label_details |
Course no. I_25-18-2 | Course title Supervision - online | Trainer Eva Georg | Period on 6/16/25 | Free places | Fee €120.00 | custom_label_details |
Course no. I_25-18-3 | Course title Supervision - online | Trainer Eva Georg | Period on 7/18/25 | Free places | Fee €120.00 | custom_label_details |
Course no. I_25-18-4 | Course title Abschlusstage | Trainer Martina Bientzle, Eva Georg | Period 2/14/26 — 2/15/26 | Free places | Fee €350.00 | custom_label_details |
Course no. IA-APP-21 | Course title Informationsabend APP und AKJP | Trainer Gabriele Dahn, Friderike Degenhardt | Period on 2/11/25 | Free places | Fee | custom_label_details |
Powered by SEMCO®