Course no. # | Course title Title | Trainer Trainer | Period Period | Free places Places | Fee Fee | custom_label_details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. GLIII(22) | Course title Systemische Interventionen | Trainer Heike Denkinger | Period 7/7/25 — 7/9/25 | Free places | Fee €395.00 | custom_label_details |
Course no. GLIII(23) | Course title Systemische Interventionen | Trainer Gabriele Dahn | Period 11/17/25 — 11/19/25 | Free places | Fee €395.00 | custom_label_details |
Course no. GLIII(o4) | Course title Systemische Interventionen - online | Trainer Nicole Korte | Period 10/6/25 — 10/8/25 | Free places | Fee €395.00 | custom_label_details |
Course no. GLIIIFK(5) | Course title Methoden und der Blick auf die Organisation | Trainer Nicole Korte | Period 10/13/25 — 10/15/25 | Free places | Fee €415.00 | custom_label_details |
Course no. I_25-16-2 | Course title Supervision - Im Rahmen der modularen Weiterbildungsreihe Systemische Beratung im Kontext Rechtsextremismus | Trainer Patrick Arante | Period 12/10/25 — 12/11/25 | Free places | Fee €320.00 | custom_label_details |
Course no. I_25-18-4 | Course title Abschlusstage - Im Rahmen der modularen Weiterbildungsreihe Systemische Beratung im Kontext Rechtsextremismus | Trainer Martina Bientzle, Eva Georg | Period 2/14/26 — 2/15/26 | Free places | Fee €350.00 | custom_label_details |
Course no. IA-APP-23 | Course title Informationsabend APP und AKJP | Trainer Gabriele Dahn, Sandra Köhler | Period on 10/9/25 | Free places | Fee | custom_label_details |
Course no. IA-APP-24 | Course title Informationsabend APP | Trainer Gabriele Dahn, Friderike Degenhardt | Period on 2/25/26 | Free places | Fee | custom_label_details |
Course no. IA-WB-23 | Course title Informationsabend Weiterbildung | Trainer Friderike Degenhardt, Annette Glück, Ludger Kühling | Period on 10/23/25 | Free places | Fee | custom_label_details |
Course no. SE(o10) | Course title Systemische Biografiearbeit zwischen Wunsch und Wirklichkeit - online | Trainer Ludger Kühling | Period 11/24/25 — 11/26/25 | Free places | Fee €395.00 | custom_label_details |
Powered by SEMCO®