Course no. # | Course title Title | Trainer Trainer | Period Period | Free places Places | Fee Fee | custom_label_details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. IA-WB-22 | Course title Informationsabend Weiterbildung | Trainer Friderike Degenhardt, Annette Glück, Ludger Kühling | Period on 3/24/25 | Free places | Fee | custom_label_details |
Course no. IA-APP-23 | Course title Informationsabend APP und AKJP | Trainer Gabriele Dahn, Sandra Köhler | Period on 10/9/25 | Free places | Fee | custom_label_details |
Course no. IA-APP-22 | Course title Informationsabend APP und AKJP | Trainer Friderike Degenhardt, Sabine Ramsayer | Period on 4/7/25 | Free places | Fee | custom_label_details |
Course no. IA-APP-21 | Course title Informationsabend APP und AKJP | Trainer Gabriele Dahn, Friderike Degenhardt | Period on 2/11/25 | Free places | Fee | custom_label_details |
Course no. I_25-18-4 | Course title Abschlusstage | Trainer Martina Bientzle, Eva Georg | Period 2/14/26 — 2/15/26 | Free places | Fee €350.00 | custom_label_details |
Course no. I_25-18-3 | Course title Supervision - online | Trainer Eva Georg | Period on 7/18/25 | Free places | Fee €120.00 | custom_label_details |
Course no. I_25-18-2 | Course title Supervision - online | Trainer Eva Georg | Period on 6/16/25 | Free places | Fee €120.00 | custom_label_details |
Course no. I_25-18-1 | Course title Supervision | Trainer Martina Bientzle | Period 2/10/25 — 2/11/25 | Free places | Fee €350.00 | custom_label_details |
Course no. I_25-17 | Course title Supervision | Trainer Patrick Arante | Period 3/28/25 — 3/29/25 | Free places | Fee €350.00 | custom_label_details |
Course no. I_25-16-2 | Course title Supervision | Trainer Patrick Arante | Period 12/10/25 — 12/11/25 | Free places | Fee €320.00 | custom_label_details |
Powered by SEMCO®