| Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Leitung Leitung | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | Buchungsdetails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnr. KFB-KIJU-2026 | Kurstitel Kompaktfortbildung Systemisches Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen | Leitung Friderike Degenhardt | Zeitraum 01.10.26 — 01.10.28 | Freie Plätze | Preis 190,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. SE86 | Kurstitel Krisen und Wendepunkte | Leitung Gabriele Dahn | Zeitraum 15.03.27 — 17.03.27 | Freie Plätze | Preis 450,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VS308 | Kurstitel Kurswechsel im Kopf - Veränderungen begleiten mit ACT | Leitung Eva Georg | Zeitraum 06.07.27 — 08.07.27 | Freie Plätze | Preis 450,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. SE85 | Kurstitel Life-Balance und Burnout-Prävention | Leitung Gabriele Dahn | Zeitraum 08.03.27 — 10.03.27 | Freie Plätze | Preis 450,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. SE(o14) | Kurstitel Life-Balance und Burnout-Prävention - online | Leitung Nicole Korte | Zeitraum 07.12.26 — 09.12.26 | Freie Plätze | Preis 415,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. SE(o18) | Kurstitel Life-Balance und Burnout-Prävention - online | Leitung Nicole Korte | Zeitraum 06.12.27 — 08.12.27 | Freie Plätze | Preis 450,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VS1027 | Kurstitel Lust auf mehr – nur für APP/AKJP | Leitung Angela Wisberger | Zeitraum 09.03.29 — 10.03.29 | Freie Plätze | Preis 320,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VSo47 | Kurstitel Master of Desaster - Der Resilienz-Powertag | Leitung Gesa Niggemann-Kasozi | Zeitraum am 01.12.26 | Freie Plätze | Preis 155,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VSo62 | Kurstitel Master of Desaster - Der Resilienz-Powertag | Leitung Gesa Niggemann-Kasozi | Zeitraum am 03.12.27 | Freie Plätze | Preis 155,00 € | Buchungsdetails |
| Kursnr. VS289 | Kurstitel Mediation hocheskalierender Familiensysteme | Leitung Almut Fuest-Bellendorf | Zeitraum 23.11.26 — 25.11.26 | Freie Plätze | Preis 415,00 € | Buchungsdetails |
Powered by SEMCO®