Course no. # | Course title Title | Trainer Trainer | Period Period | Free places Places | Fee Fee | custom_label_details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. FT25 | Course title Hypnotische Trance, posthypnotische Aufträge und die Nutzung von Metaphern | Trainer Dirk Revenstorf | Period on 11/29/24 | Free places | Fee €110.00 | custom_label_details |
Course no. APP-STK-13 | Course title Systemische Therapie kompakt | Trainer Gabriele Dahn, Friderike Degenhardt | Period on 11/4/24 | Free places | Fee | custom_label_details |
Course no. FT24 | Course title Impact-Techniken | Trainer Frauke Niehues | Period on 2/19/24 | Free places | Fee €95.00 | custom_label_details |
Course no. IA-WB-21 | Course title Informationsabend Weiterbildung | Trainer Friderike Degenhardt, Annette Glück, Ludger Kühling | Period on 9/26/24 | Free places | Fee | custom_label_details |
Course no. SGZZ-H-2024-WBB | Course title SGZZ-zertifizierungsfähiges Zertifikat für die SG-Zertifizierung | Trainer | Period on 6/30/24 | Free places | Fee €50.00 | custom_label_details |
Course no. SGZZ-H-2024-WBSV | Course title SGZZ-zertifizierungsfähiges Zertifikat für die SG-Zertifizierung | Trainer | Period on 6/30/24 | Free places | Fee €50.00 | custom_label_details |
Course no. SGZZ-H-2024-WBTH | Course title SGZZ-zertifizierungsfähiges Zertifikat für die SG-Zertifizierung | Trainer | Period on 6/30/24 | Free places | Fee €50.00 | custom_label_details |
Course no. SGZZ-F-2024-WBSV | Course title SGZZ-zertifizierungsfähiges Zertifikat für die SG-Zertifizierung | Trainer | Period on 1/30/24 | Free places | Fee €50.00 | custom_label_details |
Course no. IA-APP-20 | Course title Informationsabend APP und AKJP | Trainer Gabriele Dahn, Friderike Degenhardt | Period on 10/22/24 | Free places | Fee | custom_label_details |
Course no. IA-APP-19 | Course title Informationsabend APP und AKJP | Trainer Gabriele Dahn, Friderike Degenhardt | Period on 5/7/24 | Free places | Fee | custom_label_details |
Powered by SEMCO®