Course no. # | Course title Title | Trainer Trainer | Period Period | Free places Places | Fee Fee | custom_label_details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. SGZZ-F-2025-WBTH | Course title SGZZ-zertifizierungsfähiges Zertifikat für die SG-Zertifizierung | Trainer | Period on 1/31/25 | Free places | Fee €50.00 | custom_label_details |
Course no. SGZZ-F-2025-WBSV | Course title SGZZ-zertifizierungsfähiges Zertifikat für die SG-Zertifizierung | Trainer | Period on 1/31/25 | Free places | Fee €50.00 | custom_label_details |
Course no. SGZZ-F-2025-WBB | Course title SGZZ-zertifizierungsfähiges Zertifikat für die SG-Zertifizierung | Trainer | Period on 1/31/25 | Free places | Fee €50.00 | custom_label_details |
Course no. SGZZ-F-2025-WBM | Course title SGZZ-zertifizierungsfähiges Zertifikat für die SG-Zertifizierung | Trainer | Period on 1/30/25 | Free places | Fee €50.00 | custom_label_details |
Course no. SGZZ-H-2025-WBSV | Course title SGZZ-zertifizierungsfähiges Zertifikat für die SG-Zertifizierung | Trainer | Period on 6/30/25 | Free places | Fee €50.00 | custom_label_details |
Course no. SGZZ-H-2025-WBB | Course title SGZZ-zertifizierungsfähiges Zertifikat für die SG-Zertifizierung | Trainer | Period on 6/30/25 | Free places | Fee €50.00 | custom_label_details |
Course no. SGZZ-H-2025-WBTH | Course title SGZZ-zertifizierungsfähiges Zertifikat für die SG-Zertifizierung | Trainer | Period on 6/30/25 | Free places | Fee €50.00 | custom_label_details |
Course no. SGZZ-H-2025-WBM | Course title SGZZ-zertifizierungsfähiges Zertifikat für die SG-Zertifizierung | Trainer | Period on 6/30/25 | Free places | Fee €50.00 | custom_label_details |
Powered by SEMCO®